<table id="t7ia7"><strike id="t7ia7"></strike></table>

    1. <track id="t7ia7"></track>

      <p id="t7ia7"><del id="t7ia7"><xmp id="t7ia7"></xmp></del></p>
    2. 基金凈值表
        • 全部基金
        • 債券型
        • 貨幣型
        • 混合型
        基金名稱基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
        成立以來
        最近一周
        最近一月
        最近三月
        最近半年
        最近一年
        最近三年
        今年以來
        成立以來
        風險等級操作
        中科沃土沃祥債券 004550 2022-07-01 1.0113 1.0113 0.00% -- R2-中低風險 定投
        中科沃土沃安中短利率債券C 007034 2023-07-28 1.0579 1.2216 -0.04% 15.09% R2-中低風險 定投
        中科沃土沃盛純債債券C 006499 2022-07-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R2-中低風險 定投
        中科沃土沃盛純債債券A 006498 2022-07-01 1.0173 1.0299 0.00% -- R2-中低風險 定投
        中科沃土沃安中短利率債券A 004596 2023-07-28 1.2680 1.4049 -0.04% 44.82% R2-中低風險 定投
        中科沃土沃鑫混合A 003125 2023-07-28 1.3224 1.3224 1.93% 32.24% R3-中風險 定投
        中科沃土沃鑫混合C 009747 2023-07-28 1.3044 1.3044 1.93% 30.44% R3-中風險 定投
        中科沃土沃瑞混合A 005855 2023-07-28 3.1341 3.1341 1.34% 213.41% R3-中風險 定投
        中科沃土沃瑞混合C 005856 2023-07-28 3.0560 3.0560 1.33% 205.60% R3-中風險 定投
        中科沃土沃嘉混合A 004763 2023-07-28 1.2831 1.2831 0.51% 28.31% R3-中風險 定投
        中科沃土沃嘉混合C 004764 2023-07-28 1.2506 1.2506 0.51% 25.06% R3-中風險 定投
        中科沃土轉型升級混合A 005281 2023-07-28 0.9475 0.9475 0.59% -5.25% R3-中風險 定投
        中科沃土轉型升級混合C 018660 2023-07-28 0.9706 0.9706 1.02% -0.54% R3-中風險 定投
        基金名稱基金代碼 凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率 風險等級操作
        中科沃土貨幣A 002646 2023-07-28 1.2122 1.388% R1-低風險 定投
        中科沃土貨幣B 002647 2023-07-28 1.4063 1.651% R1-低風險 定投

        微信公眾號

        男女扒开双腿猛进入免费视频 少妇脱了内裤让我添 AV一区二区三区人妻少妇 奶头又大又白喷奶水AV 久久一区二区三区精华液 色综合天天综合网国产成人网 久久久久亚洲AV成人人电影 欧美成人在线视频 一边吃奶一边添P好爽视频