一、認、申購費率
基金名稱 | 認/申購金額 | 認購費率 | 申購費率 |
貨幣型基金 | |||
中科沃土貨幣A | - | 無 | 無 |
中科沃土貨幣B | - | 無 | 無 |
混合型基金 | |||
中科沃土沃鑫成長混合A 中科沃土轉型升級混合 | M<100萬元 | 1.20% | 1.50% |
100萬元<=M<500萬元 | 0.80% | 1.00% | |
500萬元<=M<1000萬元 | 0.50% | 0.80% | |
M>=1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
中科沃土沃嘉混合A | M<100萬元 | 1.00% | 1.20% |
100萬元<=M<300萬元 | 0.60% | 0.70% | |
300萬元<=M<500萬元 | 0.20% | 0.30% | |
M>=500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
中科沃土沃嘉混合C | - | 無 | 無 |
中科沃土沃瑞混合A | M<100萬元 | 1.20% | 1.50% |
100萬元<=M<200萬元 | 0.80% | 1.00% | |
200萬元<=M<500萬元 | 0.60% | 0.80% | |
M>500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
中科沃土沃瑞混合C | - | 無 | 無 |
中科沃土沃鑫成長混合C | - | 無 | 無 |
債券型基金 | |||
中科沃土沃祥債券 | M<100萬元 | 0.60% | 0.80% |
100萬元<=M<200萬元 | 0.40% | 0.50% | |
200萬元<=M<500萬元 | 0.20% | 0.30% | |
M>=500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
中科沃土沃安中短利率債A | M<100萬元 | 0.40% | |
100萬元<=M<200萬元 | 0.30% | ||
200萬元<=M<500萬元 | 0.2% | ||
M>=500萬元 | 1000元/筆 | ||
中科沃土沃安中短利率債C | - | 無 | 無 |
中科沃土沃盛純債債券A | M<50萬元 | 0.60% | 0.80% |
50萬元<=M<200萬元 | 0.40% | 0.50% | |
200萬元<=M<500萬元 | 0.20% | 0.30% | |
M>=500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
中科沃土沃盛純債債券C | - | 無 | 無 |
二、贖回費率
基金名稱 | 持有基金份額期限 | 贖回費率 |
貨幣型基金 | ||
中科沃土貨幣A | - | 無 |
中科沃土貨幣B | - | 無 |
混合型基金 | ||
中科沃土沃鑫成長混合A 中科沃土轉型升級混合 中科沃土沃瑞混合A | Y<7日 | 1.50% |
7日<=Y<30日 | 0.75% | |
30日<=Y<1年 | 0.50% | |
1年<=Y<2年 | 0.25% | |
Y>=2年 | 0 | |
中科沃土沃嘉混合A | Y<7日 | 1.50% |
7日<=Y<30日 | 0.75% | |
30日<=Y<180日 | 0.50% | |
Y>=180日 | 0% | |
中科沃土沃嘉混合C 中科沃土沃鑫成長混合C | Y<7日 | 1.50% |
7日<=Y<30日 | 0.50% | |
Y>=30日 | 0.00% | |
債券型基金 | ||
中科沃土沃祥債券 | Y<7日 | 1.50% |
7日<=Y<30日 | 0.75% | |
30日<=Y<365日 | 0.10% | |
1年<=Y<2年 | 0.05% | |
Y>=2年 | 0% | |
中科沃土中短期利率債A
中科沃土沃盛純債債券C | Y<7日 | 1.50% |
7日<=Y<30日 | 0.10% | |
Y>=30日 | 0 | |
中科沃土沃盛純債債券A | Y<7日 | 1.50% |
7日<=Y<180日 | 0.10% | |
Y>=180日 | 0 | |
中科沃土中短期利率債C | Y<7日 | 1.50% |
Y>=7日 | 0 |
三、其它費用
基金名稱 | 管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
中科沃土貨幣A | 0.30%/年 | 0.08%/年 | 0.25%/年 |
中科沃土貨幣B | 0.30%/年 | 0.08%/年 | 0.01%/年 |
中科沃土沃鑫成長混合A | 1.50%/年 | 0.25%/年 | 無 |
中科沃土沃鑫成長混合C | 1.50%/年 | 0.25%/年 | 0.20%/年 |
中科沃土沃嘉A | 0.80%/年 | 0.15%/年 | 無 |
中科沃土沃嘉C | 0.80%/年 | 0.15%/年 | 0.20%/年 |
中科沃土轉型升級 | 1.50%/年 | 0.25%/年 | 無 |
中科沃土沃瑞A | 1.50%/年 | 0.25%/年 | 無 |
中科沃土沃瑞C | 1.50%/年 | 0.25%/年 | 0.80%/年 |
中科沃土沃祥債券 | 0.70%/年 | 0.20%/年 | 無 |
中科沃土沃安中端利率債A | 0.20% | 0.08% | 無 |
中科沃土沃安中短利率債C | 0.20% | 0.08% | 0.25% |
中科沃土沃盛純債債券A | 0.40% | 0.10% | 無 |
中科沃土沃盛純債債券C | 0.40% | 0.10% | 0.30% |