中科沃土基金,專注長期價值投資
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃祥債券 | 004550 | 2022-07-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2023-07-24 | 1.0578 | 1.2215 | 0.02% | 0.18% | 1.69% | 15.08% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃盛純債債券C | 006499 | 2022-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃盛純債債券A | 006498 | 2022-07-01 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2023-07-24 | 1.2679 | 1.4048 | 0.02% | 0.20% | 1.45% | 44.81% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合A | 003125 | 2023-07-24 | 1.2758 | 1.2758 | -0.18% | 0.08% | 3.00% | 27.58% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合C | 009747 | 2023-07-24 | 1.2585 | 1.2585 | -0.17% | 0.07% | 2.88% | 25.85% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合A | 005855 | 2023-07-24 | 3.0515 | 3.0515 | -0.28% | -0.60% | 2.30% | 205.15% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合C | 005856 | 2023-07-24 | 2.9758 | 2.9758 | -0.29% | -0.65% | 1.83% | 197.58% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2023-07-24 | 1.2702 | 1.2702 | -0.05% | 0.13% | 2.16% | 27.02% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2023-07-24 | 1.2380 | 1.2380 | -0.06% | 0.11% | 2.04% | 23.80% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2023-07-24 | 0.9432 | 0.9432 | 0.19% | -3.76% | -9.27% | -5.68% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2023-07-24 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -2.00% | -1.55% | -1.55% | R3-中風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2023-07-24 | 0.3509 | 1.301% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2023-07-24 | 0.4166 | 1.544% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季度報告